Wetter & Klima der Türkei

 

Die Badesaison in der Tuerkei beginnt im April, Höchsttemperaturen werden zwischen Juni und September erreicht. Bei mindestens 30 Grad Celsius ist die Hitze in diesem Zeitraum nur schwer auszuhalten, die Sonne scheint 13 stunden am Tag. Selbst die Wassertemperaturen steigen bis auf 28 Grad. Für Familien mit Kindern ist die Zeit zwischen Mai und Juni für eine Reise nach Istanbul zu empfehlen, die Temperaturen sind dann einigermaßen erträglich.

Um Sonnebrände zu vermeiden sollten Sie die Mittagssonne meiden, für jede Tageszeit gilt, mit Sonnecreme bzw. Sonnenöl eincremen, idealerweise 15 Minuten vor dem Sonnenbad. Besonders ist auf Kinder zu achten, Ihre Haut hat noch keinen ausreichenden Eigenschutz und ist daher besonders vor UV-Licht und Sonnebrand zu schützen.

 

Türkische Riviera
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 15 16 18 21 26 30 34 33 31 27 22 17
Tiefssttemperatur 6 7 8 11 16 19 23 22 19 15 11 8
Sonnenstunden/Tag 5 7 7 9 11 12 13 12 11 9 7 5
Regentage/Monat 11 9 6 4 3 1 1 1 1 4 5 11

Türkische Ägäis
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 14 15 16 20 24 28 31 31 27 23 19 16
Tiefssttemperatur 8 8 9 13 16 20 22 22 20 16 13 10
Sonnenstunden/Tag 4 5 6 8 10 12 12 11 10 8 6 4
Regentage/Monat 14 11 10 6 5 1 0 0 1 6 9 14
Wassertemperatur 17 16 16 17 19 21 23 25 24 22 20 18

Marmara
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 9 10 13 19 23 28 31 31 27 22 17 11
Tiefssttemperatur 2 2 3 7 12 15 17 17 14 11 8 4
Sonnenstunden/Tag 3 4 5 6 8 10 12 11 8 6 4 3
Regentage/Monat 16 15 12 11 9 6 3 3 5 8 11 15

SüdOst Anatolien
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 15 16 18 21 26 30 34 33 31 27 22 17
Tiefssttemperatur 6 7 8 11 16 19 23 22 19 15 11 8
Sonnenstunden/Tag 5 7 7 9 11 12 13 12 11 9 7 5
Regentage/Monat 11 9 6 4 3 1 1 1 1 4 5 11

Ost Anatolien
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 15 16 18 21 26 30 34 33 31 27 22 17
Tiefssttemperatur 6 7 8 11 16 19 23 22 19 15 11 8
Sonnenstunden/Tag 5 7 7 9 11 12 13 12 11 9 7 5
Regentage/Monat 11 9 6 4 3 1 1 1 1 4 5 11

Mittel-Anatolien
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Nov Okt Dez
Höchsttemperatur 15 16 18 21 26 30 34 33 31 27 22 17
Tiefssttemperatur 6 7 8 11 16 19 23 22 19 15 11 8
Sonnenstunden/Tag 5 7 7 9 11 12 13 12 11 9 7 5
Regentage/Monat 11 9 6 4 3 1 1 1 1 4 5 11